কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৭,০৮,০৯ | এলজিএসপি | |||||
২ | এলজিএসপি | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৭,০৮,০৯ | এলজিএসপি | |||||
৩ | রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ||
৪ | রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ||
৫ | রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ||
৬ | রাস্তা ও কাঠের পূল নির্মাণ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১৭০০০ | ||
৭ | রাস্তা ও কাঠের পূল নির্মাণ | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ||
৮ | কুশলা বাজার হতে কান্দি কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পাকা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৪ | এলজিইডি | ২৫ লক্ষ টাকা | ||
৯ | কান্দি বানিয়ারী রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩ | টিআর | ৫টন চাল | ||
১০ | মান্দ্রা স্কুল বাড়ী হতে শাদিদুল শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | ৪ টন চাল | ||
১১ | টিহাটী জামে সমজিদ বালি ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | কাবিটা | ২ | ||
১২ | টিহাটী জামে সমজিদ বালি ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | কাবিটা | ২ | ||
১৩ | টিহাটী বাড়ৈর কাল সেচ সুবিধার জন্য খনন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ১,১৫০০০/= টাকা | ||
১৪ | মাসুদ খার বাড়ি হতে মান্নান খার বাড়ি পর্যন্ত রাস্ত নির্মান ও পূন নির্মন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | ১,৩০০০০/= | ||
১৫ | কান্দি ক্সুল হতে ধোড়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | 2 | জি আর | ৬ টন। | ||
১৬ | কে, এম চাঁদ মিয়া সড়ক | ৩১-১২-২০০৩ | ২৮-০২-২০০৫ | ৬ | এলজিইডি | ১৯ লক্ষা টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস