ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দ |
01 | ধোড়ার মেইন সড়ক হতে কুদ্দুস শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 338142.00 |
02 | জামিলা উত্তরপাড়া সার্ব জনিন দূর্গ মন্দিরের মাঠ ভরাট | 2021-2022 | 7.656মে টন |
03 | বানিয়ারী উত্তরপাড়া কবরস্থানের মাটি ভরা | 2021-2022 | 7.656 মেটন |
04 | কুশলা আজগর শেখের বাড়ী হতে হারুন শেখের পুকুরের দক্ষিন পার্শ দিয়ে সাইফুল শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 177292.00 |
05 | বিরামের কান্দি দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট | 2022-2023 | 445965 |
06 | শৈলদা নদী হতে চৌরখুলী সরাফত খানের বাড়ী রাস্তা নির্মান | 2022-2023 | 8.500মে টন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দ |
01 | ধোড়ার মেইন সড়ক হতে কুদ্দুস শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 338142.00 |
02 | জামিলা উত্তরপাড়া সার্ব জনিন দূর্গ মন্দিরের মাঠ ভরাট | 2021-2022 | 7.656মে টন |
03 | বানিয়ারী উত্তরপাড়া কবরস্থানের মাটি ভরা | 2021-2022 | 7.656 মেটন |
04 | কুশলা আজগর শেখের বাড়ী হতে হারুন শেখের পুকুরের দক্ষিন পার্শ দিয়ে সাইফুল শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 177292.00 |
05 | বিরামের কান্দি দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট | 2022-2023 | 445965 |
06 | শৈলদা নদী হতে চৌরখুলী সরাফত খানের বাড়ী রাস্তা নির্মান | 2022-2023 | 8.500মে টন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বাস্তবায়িত
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস