ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের |
01 | টুপুরিয়া কারিমিয়া সামচুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | 2021-2022 | 197802.00 |
02 | উত্তর মান্দ্রা মসজিদের সংস্কার | 2021-2022 | 200000 |
03 | টিহাটী কুটি মিয়ার বাড়ি হতে কাশেম মান্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মন | 2021-2022 | 147761.00 |
04 | টিহাটী পূর্বপাড়া,মসজিদ হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 400000 |
05 | জাঠিয়া নদীরপাড় মন্দিরের মাঠ ভরাট | 2021-2023 | 300000 |
06 | বিরামের কান্দি পুরান বাড়ী মসজিদের মাঠ ভরাট | 2021-2023 | 300000 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের |
01 | টুপুরিয়া কারিমিয়া সামচুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | 2021-2022 | 197802.00 |
02 | উত্তর মান্দ্রা মসজিদের সংস্কার | 2021-2022 | 200000 |
03 | টিহাটী কুটি মিয়ার বাড়ি হতে কাশেম মান্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মন | 2021-2022 | 147761.00 |
04 | টিহাটী পূর্বপাড়া,মসজিদ হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2021-2022 | 400000 |
05 | জাঠিয়া নদীরপাড় মন্দিরের মাঠ ভরাট | 2021-2023 | 300000 |
06 | বিরামের কান্দি পুরান বাড়ী মসজিদের মাঠ ভরাট | 2021-2023 | 300000 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বাস্তবায়িত
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস