ক্রমিক নং | নাম | কিলোমিটার |
|
|
1 | চৌধুরী ফজলুল হক রোড় | 7 |
|
|
2 | দারিদ্র বিমোচন হতে কুশলা বাজার | 3 |
|
|
3 | কে এম চাদ মিয়া সড়ক | 3 |
|
|
4 | খান মার্কেটাি হইতে ধোড়ার হয়ে টুপুরিয়া পর্যন্ত | 6 |
|
|
5 | হেমায়েত মার্কেট হতে কুশলা বাজার পর্যন্ত রোড় | 4 |
|
|
6 |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | কিলোমিটার |
|
|
1 | চৌধুরী ফজলুল হক রোড় | 7 |
|
|
2 | দারিদ্র বিমোচন হতে কুশলা বাজার | 3 |
|
|
3 | কে এম চাদ মিয়া সড়ক | 3 |
|
|
4 | খান মার্কেটাি হইতে ধোড়ার হয়ে টুপুরিয়া পর্যন্ত | 6 |
|
|
5 | হেমায়েত মার্কেট হতে কুশলা বাজার পর্যন্ত রোড় | 4 |
|
|
6 |
|
|
|
|
পিচ রোড়
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস